| A. | Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat |
| B. | Informasi tentang peraturan, keputusan, atau kebijakan DJBC | Lihat1
Lihat2 |
| C. | Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara | Lihat |
| D. | Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala | Lihat |
| E. | Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan : | Lihat |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Profil lengkap pimpinan dan pegawai DJBC | Lihat |
| | | DIPA RKAKL |
| | | 2018 2019 2020 2021 2022 |
| | Data Statistik yang dikelola dan dibuat oleh DJBC | Lihat |
| F. | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga | Hardcopy tersedia pada Sekretariat DJBC |
| G. | Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya | Hardcopy tersedia pada Sekretariat DJBC |
| H. | Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan | Lihat1
Lihat2
Lihat3
Lihat4
Lihat5
Lihat6
Lihat7
Lihat8
Lihat9
Lihat10 |
| I. | Data perbendaharaan atau inventaris | Hardcopy tersedia pada Sekretariat DJBC |
| J. | Rencana Strategis DJBC | Renstra DJBC 2020-2024 |
| K. | Rencana Kerja DJBC | 2024 |
| L. | Agenda kerja pimpinan DJBC | Lihat Lihat |
| M. | Layanan Publik DJBC | Lihat1
Lihat2
Lihat3
Lihat4
Lihat5 |
| N. | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | Lihat1
Lihat2 |
| O. | Daftar serta hasil-hasil penelitian | Hardcopy tersedia pada Dit PPS |
| P. | Siaran Pers dan Keterangan Pers | Lihat |
| Q. | Standar Operasional Prosedur | |
| | 1. SOP Permintaan Informasi Publik | Lihat |
| | 2. SOP Penanganan Keberatan | Lihat |
| | 3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi | Lihat |
| | 4. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi | Lihat |